458.000
THÀNH PHẦN: Sữa bột nguyên kem (Whole milk powder), bột sữa gầy (Skim milk powder), bột kem thực vật, đường Isomalt, đạm đậu nành, maltodextrin, sữa non (colostrum), Chất xơ hòa tan (oligofructose), Bột béo Pro®FAT Omega 55, MCT, Glucosamine, Lysine, Choline, Taurine, Vitamin (Retinyl acetate (Vitamin A), Thiaminchloride hydrochloride (Vitamin Bl), Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6), D-biotin (Vitamin B7), N-Pteroyl-L-glutamic acid (Folic acid), Cyanocobalamin (Vitamin BI2), Cholecalciferol (Vitamin D3), Vitamin K2 (MK7)), Khoáng chất (Tribasic Calcium phosphate, Ferric diphosphate (pyrophosphate), Zinc sulphate, Magnesium oxide, potassium iodide), hương liệu vani tổng hợp.
ỔN ĐỊNH CHỈ SỐ ĐƯỜNG HUYẾT
GIẢM NGUY CƠ BỆNH TIM MẠCH
GIẢM MỆT MỎI, CẢI THIỆN GIẤC NGỦ
BẢO VỆ XƯƠNG KHỚP
Thành phần | Đơn vị | Mức công bố |
---|---|---|
Năng lượng | Kcal | 349 - 522 |
Đạm | g | 7.24 - 10.86 |
Béo | g | 12.4 - 18.6 |
Carbohydrate | g | 52 - 78 |
MCT | mg | 340 - 510 |
Omega 6 (Linoleic acid) | mg | 168 - 252 |
Omega 3 (Alpha Linolenic acid) | mg | 96 - 144 |
Mufa | mg | 2736 - 4104 |
Pufa | mg | 1048 - 1572 |
Lysine | mg | 247 - 369 |
Choline | mg | 16.96 - 25.44 |
Taurine | mg | 33.2 - 49.8 |
Vitamin A | IU | 1161 - 1741 |
Vitamin B1 | pg | 143 - 214 |
Vitamin B2 | pg | 200 - 300 |
Vitamin B5 | pg | 1028 - 1542 |
Vitamin B6 | pg | 173 - 258 |
Vitamin B7 | pg | 8.64 - 12.96 |
Vitamin B9 | pg | 43.28 - 64.92 |
Vitamin B12 | pg | 0.48 - 0.72 |
Vitamin C | mg | 24.32 - 36.48 |
Vitamin D3 | IU | 119 - 177 |
Vitamin E | IU | 2.8 - 4.2 |
Vitamin K1 | mcg | 12 - 18 |
Natri | mg | 84 - 126 |
Kali | mg | 134 - 199 |
Calci | mg | 499 - 747 |
Magie | mg | 33.36 - 50.04 |
Phospho | mg | 252 - 378 |
Sắt | mg | 6.8 - 10.2 |
Kẽm | mg | 2.64 - 3.96 |
Iod | pg | 28.8 - 43.2 |
Vitamin K2 | pg | 6.32 - 9.48 |
Glucosamin | mg | 53.2 - 79.8 |
FOS | mg | 640 - 960 |
Sữa non | mg | 40 - 60 |
Isomalt | g | 7.76 - 11.64 |
Để lại email để nhận ngay những ưu đãi từ T&T Milk nhé!