548.000
THÀNH PHẦN: Sữa bột nguyên kem (Whole milk powder), bột sữa gầy (Skim milk powder), maltodextrin, đường dextroza (dextrose monohydrate), Chất xơ hòa tan (oligoíructose), Chất béo thực vật giàu Omega (ProFAT Omega 55), bột sữa non từ bò, hỗn hợp vi lượng (MEG-3™DHA RF Povvder), Bột béo Pro®FAT MCT, 2’- íìicosyllactose, Taurine, Choline, Vitamin (Retinyl acetate (Vitamin A), Cholecalciferol (Vitamin D3), D-alpha-Tocopherol (Vitamin E), L-Ascorbic acid (Vitamin C), Thiaminchloride hydrochloride (Vitamin Bl), RiboAavin (Vitamin B2), Nicotinic acid (Niacin), D-Panthenol (Pantothenic acid), Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6), D- biotin (Biotin), N-Pteroyl-L-glutamic acid (Folic acid), Phytonadione (Vitamin Kl)), Khoáng chất (Tricalcium diphosphate, feưous sulphate, zinc sulphate, ferric diphosphate (pyrophosphate), magnesium oxide, potassium iodide).
ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG: Dành cho trẻ từ 0 - 12 tháng tuổi
PHÁT TRIỂN TRÍ NÃO VÀ THỊ GIÁC
TĂNG CƯỜNG MIỄN DỊCH - SỮA NON
CÂN BẰNG HỆ VI KHUẨN ĐƯỜNG RUỘT
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
1. Rửa tay và các dụng cụ pha sữa thật kỹ bằng nước sạch.
2. Đun sôi nước trong vòng 5 phút và để nguội dần đến khoảng 40°c - 50°c.
3. Rửa các dụng cụ pha bằng nước sôi thật kỹ ngay trước khi sử dụng.
4. Đổ lượng nước theo chỉ định vào bình hoặc ly.
5. Pha theo bảng lượng dùng đề nghị phía bên dưới.
6. Khuấy hoặc lắc đều cho đến khi sữa bột tan hoàn toàn.
7. Kiểm tra độ nóng và uống ngay khi sữa còn ấm.
8. Sử dụng phần sữa đã pha trong vòng 1 giờ sau khi pha. Đổ bỏ phần sữa uống còn dư.
Thành phần | Đơn vị tính | Mức công bố theo QCVN 11-3:2012/BYT (Trong 100 kcal) | Mức công bố các thành phần bổ sung thêm (Trong 100g) | |
---|---|---|---|---|
Tối thiểu | Tối đa | |||
Năng lượng | kcal | 60 | 70 | |
Protein | g | 1.8 | 3 | |
Chất béo tổng số | g | 4.4 | 6 | |
Acid linoleic | mg | 300 | 1400 | |
Acid a-linolenic | mg | 50 | - | |
Tỉ lệ giữa acid linoleic/acid a-linolenic | - | 5:1 | 15:1 | |
Carbohydrat tổng số | g | - | - | |
Vitamin A | pg | 60 | 180 | |
Vitamin D3 | pg | 1 | 2.5 | |
Vitamin E | mg | 0.5 | 5 | |
Vitamin K (K1) | pg | 4 | 27 | |
Vitamin B1 (Thiamin) | pg | 60 | 300 | |
Vitamin B2 (Riboflavin) | pg | 80 | 500 | |
Niacin | pg | 300 | - | 1500 |
Vitamin B6 | pg | 35 | - | 175 |
Vitamin B12 | pg | 0.1 | - | 1.5 |
Acid pantothenic | pg | 400 | - | 2000 |
Acid folic | pg | 10 | - | 50 |
Vitamin C | mg | 10 | - | 70 |
Vitamin H (Biotin) | pg | 1.5 | - | 10 |
Sắt (Fe) | mg | 0.45 | - | |
Calci (Ca) | mg | 50 | 140 | |
Phospho (P) | mg | 25 | 100 | |
Tỷ lệ Canxi/phospho | - | 1:01 | 2:01 | |
Magnesi (Mg) | mg | 5 | 15 | |
Natri (Na) | mg | 20 | 60 | |
Clorid | mg | 50 | 160 | |
Kali (K) | mg | 60 | 180 | |
Mangan (Mn) | pg | 1 | 100 | |
Iod | pg | 10 | 60 | |
Selen (Se) | pg | 1 | 9 | |
Đồng (Cu) | pg | 35 | 120 | |
Kẽm (Zn) | mg | 0.5 | 1.5 | |
Choline | mg | 7 | 50 | |
Myo-Inositol | mg | 4 | 40 | |
L-carnitin | mg | 1.2 | - | |
Taurine | mg | - | - | 12 |
Vitamin K2 | pg | - | - | |
MCT | mg | - | - | |
DHA | mg | - | - | |
Sữa non | mg | - | - | |
IgG | mg | - | - | 241 - 361 |
FOS | mg | - | - | 1440 - 2160 |
HMO (2’Fucosyllactose - 2’FL) | mg | - | - | 16 - 24 |
Để lại email để nhận ngay những ưu đãi từ T&T Milk nhé!